Q41F-150LB美標(biāo)磅級法蘭球閥操作應(yīng)用案例
Q41F美標(biāo)法蘭球閥主要用于截斷或接通介質(zhì),也可用于流體的調(diào)節(jié)與控制。廣泛用于石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、給排水、水處理等行業(yè)。按美國標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,制造,生產(chǎn)、檢測的閥門叫做美標(biāo)閥門。適用于Class150~Class1500的各種管路上。美標(biāo)球閥的關(guān)閉件是個球體,球體繞閥體心線作旋轉(zhuǎn)來達(dá)到開啟、關(guān)閉的一種閥門。球閥在管路中主要用來做切斷、分配和改變介質(zhì)的流動方向。主要有API和ASME標(biāo)準(zhǔn),ASTM是材料標(biāo)準(zhǔn)。Q41F-150LB,這一款150LB壓力的法蘭球閥,是美標(biāo)球閥中的一種。它被廣泛應(yīng)用于多個行業(yè),包括石油、化工、冶金、電力、給排水、建筑以及熱力等,主要用于管道中介質(zhì)的截斷或接通。
DN代表閥門的公稱通徑,L則表示閥門的長度,而D則指代法蘭的外徑。此外,D1和D2分別表示法蘭螺栓孔的中心距離和連接凸出部分的直徑。同時,b代表法蘭的厚度,t則表示法蘭凸出部分的高度。在Z-φd中,Z指螺栓孔的數(shù)目,而d則是螺栓孔的直徑。通過這些詳細(xì)的尺寸信息,我們可以更準(zhǔn)確地選擇和配置適合的閥門。
Q41F-150LB、Q41F-300LB、Q41F-400LB、Q41F-600LB、Q41F-900LB、Q41F-1500LB、Q41F-2500LB F316L不銹鋼美標(biāo)法蘭鍛鋼球閥是一種高質(zhì)量、高性能的閥門產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)領(lǐng)域。其獨特的設(shè)計和優(yōu)秀的性能,使得它在各種流體控制應(yīng)用中表現(xiàn)出色。該閥門結(jié)合了美標(biāo)法蘭連接方式和鍛鋼球閥的優(yōu)點,具有更高的壓力承受能力和更長的使用壽命。鍛鋼美標(biāo)球閥材質(zhì):碳鋼、鑄鋼、A105、不銹鋼304/CF8、304L/CF3、316/CF8M、316L/CF3M。連接方式:RF法蘭、焊接、SW承插焊、BW對焊。驅(qū)動方式:手動、蝸輪、氣動、電動。
Q41F-150LB F316L不銹鋼美標(biāo)法蘭鍛鋼球閥的主要材質(zhì)是不銹鋼和鍛鋼,這使得它具有出色的耐腐蝕性和機械強度。同時,該閥門采用美標(biāo)法蘭連接方式,可以與各種美標(biāo)管道系統(tǒng)無縫連接,確保了更高的流體密封性能和更可靠的連接效果。另外,閥門的核心部件是球體,其旋轉(zhuǎn)動作可以實現(xiàn)對閥門的開啟和關(guān)閉由。于球體與閥座之間的密封采用金屬對金屬的接觸,因此該閥門具有更高的密封性能和使用壽命。
Q41F-150LB F316L不銹鋼美標(biāo)法蘭鍛鋼球閥的設(shè)計精致,結(jié)構(gòu)簡單、緊湊,操作方便。它采用了獨特的設(shè)計理念,例如雙面鑲嵌式閥座和無摩擦的球體表面處理,這使得閥門具有更高的精度和更順暢的操作性能。另外,該閥門還采用焊接端接頭的獨特設(shè)計,能夠更方便地進行維修和更換。
Q41F-150LB F316L不銹鋼美標(biāo)法蘭鍛鋼球閥是一種高性能、高品質(zhì)的閥門產(chǎn)品,具有出色的耐腐蝕性、高密封性、高精度和長使用壽命等優(yōu)點,廣泛運用于石油、化工、電力、制藥等領(lǐng)域,在各種流體控制應(yīng)用中發(fā)揮著重要作用。

①閥桿防飛出結(jié)構(gòu):當(dāng)介質(zhì)通過閥門,閥體中腔的壓力可能將閥桿推出。為防止這種情況發(fā)生,在閥桿下部設(shè)置一凸臺結(jié)構(gòu),這樣即使火災(zāi)時,填料,止推軸承被燒損或其他原因引起填料等損壞,閥體內(nèi)的介質(zhì)壓力將使閥桿凸臺與閥體上密封緊密接觸,防止介質(zhì)大量從損壞的填料部位處泄露;
②防靜電裝置:當(dāng)操作閥門時,由于球體和聚四氟乙烯等非金屬材料閥座之間摩擦,會產(chǎn)生靜電電荷并聚積在球體行。為防止產(chǎn)生靜電火花,特在閥門上設(shè)置防靜電裝置,把產(chǎn)生的靜電導(dǎo)出;
③防火結(jié)構(gòu):本公司浮動球閥閥座采用獨特結(jié)構(gòu),當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時,非金屬密封面材料燒毀時,金屬環(huán)利用彈簧的彈力推動閥座與球體吻合密封,從而阻止火勢蔓延和介質(zhì)外流;
④中部法蘭無外漏結(jié)構(gòu):閥體與左體的連接部位是靠墊片密封,為防止由于火災(zāi)、高溫或震動等因素引起的該處密封泄露,特設(shè)計為閥體與左體金屬金屬接觸,形成止口法蘭,保證無外漏;
⑤自動泄壓結(jié)構(gòu):當(dāng)滯留在閥門中腔的介質(zhì)由于管道系統(tǒng)壓力或介質(zhì)溫度等因素引起的變化,從而出現(xiàn)中腔壓力異常升高時,中腔介質(zhì)能依靠本身的推力推動閥座而自動泄壓,從而確保閥門的安全。

Q41F-150LB美標(biāo)磅級法蘭球閥操作應(yīng)用案例
| 序號 | 品 名 | 型 號 及 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | 球閥 | 法蘭球閥Q41F-150LB 1寸 進法蘭到出法蘭長度127MM 螺絲孔中心距:79.5MM 介質(zhì):水 耐溫:150度 | 臺 | 7 |
| 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | AP16D | ANSI B16.34 |
| 法蘭連接結(jié)構(gòu)長度 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 結(jié)構(gòu)長度(焊接) | AP16D | ANSI B16.10 |
| 連接法蘭 | ANSI B16.5、B16.47 | |
| 對焊端 | ANSI B16.25 | |
| 試驗和檢驗 | AP16D | AP1598 |
| 名稱 | WCB類 | CF8類 | CF3類 | CF8M類 | CF3M類 | |
| 閥體左體 | A216-WCB | A315-CF8 | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
| 球體 | B2-B8 | A105-1025 | A182-F304L | A182-F304L | A132-F316 | A182-F316L |
| B8以上 | A216-WCB | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
| 閥桿 | A182-F6a | A182-F304 | A182-F304L | A182-F336 | A182-F316L | |
| 閥座 | PTFE/增強PTFE/NYLIN PTFE/Reinforced PTFE/Nyion | |||||
| 閥座支承圈 | A105-1025 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L | |
| 彈簧 | 3yc-7/17-49H | |||||
| O形圈 | NBR | 氟橡膠 | ||||
| 螺柱 | A193-B7 | A193-B8 | ||||
| 螺母 | A194-2H | A194-8 | ||||

| 公稱壓力 PN(Class) | 公稱通徑inch | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-φd | H1 | H2 | ||
| RF | BW | 全通徑 | 縮徑 | ||||||||||||
| 150LB | 1/2 | 108 | 140 | 13 | - | 89 | 60.5 | 35 | - | 2 | - | 12 | 4-15 | - | 59 |
| 3/4 | 117 | 152 | 19 | - | 98 | 70 | 43 | - | 2 | - | 12 | 4-15 | - | 63 | |
| 1 | 127 | 165 | 25 | - | 108 | 79.5 | 51 | - | 2 | - | 12 | 4-15 | - | 75 | |
| 11/4 | 140 | 178 | 32 | - | 117 | 89 | 64 | - | 2 | - | 13 | 4-15 | - | ||
| 11/2 | 165 | 190 | 38 | - | 127 | 98.5 | 73 | - | 2 | - | 15 | 4-15 | - | 95 | |
| 2 | 178 | 216 | 51 | - | 152 | 120.5 | 92 | - | 2 | - | 16 | 4-19 | - | 107 | |
| 21/2 | 190 | 241 | 64 | - | 178 | 139.5 | 105 | - | 2 | - | 18 | 4-19 | - | 142 | |
| 3 | 203 | 283 | 76 | 64 | 190 | 152.5 | 127 | - | 2 | - | 19 | 4-19 | - | 152 | |
| 4 | 229 | 305 | 102 | 76 | 229 | 190.5 | 157 | - | 2 | - | 24 | 8-19 | - | 178 | |
| 5 | 356 | 381 | 127 | 102 | 254 | 216 | 186 | - | 2 | - | 24 | 8-22 | - | 252 | |
| 6 | 394 | 457 | 152 | 127 | 279 | 241.5 | 216 | - | 2 | - | 26 | 8-22 | - | 272 | |
| 8 | 457 | 521 | 203 | 152 | 343 | 298.5 | 270 | - | 2 | - | 29 | 8-22 | - | 398 | |
| 10 | 533 | 559 | 254 | 203 | 406 | 362 | 324 | - | 2 | - | 31 | 12-26 | 335 | 495 | |
| 12 | 610 | 635 | 305 | 254 | 483 | 432 | 381 | - | 2 | - | 32 | 12-26 | 385 | 580 | |
| 14 | 686 | 762 | 337 | 305 | 533 | 476 | 412 | - | 2 | - | 35 | 12-29 | 430 | 625 | |
| 16 | 762 | 838 | 387 | 337 | 597 | 540 | 470 | - | 2 | - | 37 | 16-29 | 470 | 720 | |
| 18 | 864 | 914 | 438 | 337 | 635 | 578 | 533 | - | 2 | - | 40 | 16-32 | - | - | |
| 20 | 914 | 991 | 489 | 387 | 699 | 635 | 584 | - | 2 | - | 43 | 20-32 | 590 | 840 | |
| 24 | 1067 | 1143 | 591 | 489 | 813 | 749.5 | 692 | - | 2 | - | 48 | 20-35 | 700 | 1050 | |
| 公稱壓力 PN(Class) | 公稱通徑inch | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-φd | H1 | H2 | ||
| RF | BW | 全通徑 | 縮徑 | ||||||||||||
| 300LB | 1/2 | 140 | 140 | 13 | - | 95 | 66.5 | 35 | - | 2 | - | 15 | 4-15 | - | 59 |
| 3/4 | 152 | 152 | 19 | - | 117 | 82.5 | 43 | - | 2 | - | 16 | 4-19 | - | 63 | |
| 1 | 165 | 165 | 25 | - | 124 | 89 | 51 | - | 2 | - | 18 | 4-19 | - | 75 | |
| 11/4 | 178 | 178 | 32 | - | 133 | 98.5 | 64 | - | 2 | - | 19 | 4-19 | - | - | |
| 11/2 | 190 | 190 | 38 | - | 156 | 114.5 | 73 | - | 2 | - | 19 | 4-22 | - | 95 | |
| 2 | 216 | 216 | 51 | - | 165 | 127 | 92 | - | 2 | - | 23 | 8-19 | - | 107 | |
| 21/2 | 241 | 241 | 64 | - | 190 | 149 | 105 | - | 2 | - | 26 | 8-22 | - | 142 | |
| 3 | 283 | 283 | 76 | 64 | 210 | 168.5 | 127 | - | 2 | - | 29 | 8-22 | - | 152 | |
| 4 | 305 | 305 | 102 | 76 | 254 | 200 | 157 | - | 2 | - | 32 | 8-22 | - | 178 | |
| 5 | 381 | 381 | 127 | 102 | 279 | 235 | 186 | - | 2 | - | 35 | 8-22 | - | 252 | |
| 6 | 403 | 457 | 152 | 127 | 318 | 270 | 216 | - | 2 | - | 37 | 12-22 | - | 272 | |
| 8 | 502 | 521 | 203 | 152 | 381 | 330 | 270 | - | 2 | - | 42 | 12-25 | - | 398 | |
| 10 | 568 | 559 | 254 | 203 | 445 | 387.5 | 324 | - | 2 | - | 48 | 16-29 | 335 | 495 | |
| 12 | 648 | 635 | 305 | 254 | 521 | 451 | 381 | - | 2 | - | 51 | 16-32 | 385 | 580 | |
| 14 | 762 | 762 | 337 | 305 | 584 | 514.5 | 413 | - | 2 | - | 54 | 20-32 | 430 | 625 | |
| 16 | 838 | 838 | 387 | 337 | 648 | 571.5 | 470 | - | 2 | - | 58 | 20-35 | 470 | 720 | |
| 18 | 914 | 914 | 432 | 337 | 711 | 628.5 | 533 | - | 2 | - | 61 | 24-35 | - | - | |
| 20 | 99 | 991 | 483 | 387 | 775 | 686 | 584 | - | 2 | - | 64 | 24-35 | 590 | 840 | |
| 24 | 1143 | 1143 | 591 | 483 | 914 | 813 | 692 | - | 2 | - | 70 | 24-41 | 700 | 1050 | |
| 公稱壓力 PN(Class) | 公稱通徑inch | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-φd | H1 | H2 | ||
| RF | BW | 全通徑 | 縮徑 | ||||||||||||
| 400LB | 1/2 | 140 | 140 | 13 | - | 95 | 66.7 | 35 | - | 6.4 | - | 14.5 | 4-15 | - | 59 |
| 3/4 | 152 | 152 | 19 | - | 117 | 82.5 | 43 | - | 6.4 | - | 16 | 4-19 | - | 63 | |
| 1 | 165 | 165 | 25 | - | 124 | 88.9 | 51 | - | 6.4 | - | 17.5 | 4-19 | - | 75 | |
| 11/4 | 178 | 178 | 32 | - | |||||||||||
| 11/2 | 190 | 190 | 38 | - | 156 | 114.3 | 73 | - | 6.4 | - | 22.5 | 4-22 | - | 95 | |
| 2 | 216 | 216 | 51 | - | 165 | 127 | 92 | - | 6.4 | - | 25.5 | 8-19 | - | 107 | |
| 21/2 | 241 | 241 | 64 | - | |||||||||||
| 3 | 283 | 283 | 76 | 64 | |||||||||||
| 4 | 305 | 305 | 102 | 76 | 254 | 200 | 157 | - | 6.4 | - | 35 | 8-26 | - | 178 | |
| 5 | 381 | 381 | 127 | 102 | |||||||||||
| 6 | 403 | 457 | 152 | 127 | 318 | 269.9 | 216 | - | 6.4 | - | 41.5 | 12-26 | 250 | 300 | |
| 8 | 502 | 521 | 203 | 152 | 381 | 330.2 | 270 | - | 6.4 | - | 18 | 12-29 | 294 | 374 | |
| 10 | 568 | 559 | 254 | 203 | 445 | 387.3 | 324 | - | 6.4 | - | 54 | 16-32 | 370 | 445 | |
| 12 | 648 | 635 | 305 | 254 | 520 | 450.8 | 381 | - | 6.4 | - | 57.5 | 16-35 | 420 | 515 | |
| 14 | 762 | 762 | 337 | 305 | 585 | 514.3 | 413 | - | 6.4 | - | 60.5 | 20-35 | 460 | 550 | |
| 16 | 838 | 838 | 387 | 337 | 650 | 571.5 | 470 | - | 6.4 | - | 63.5 | 20-39 | 505 | 615 | |
| 18 | 914 | 914 | 432 | 337 | |||||||||||
| 20 | 991 | 991 | 483 | 387 | 775 | 685.8 | 584 | - | 6.4 | - | 70 | 24-42 | 630 | 810 | |
| 24 | 1143 | 1143 | 591 | 483 | 915 | 812.8 | 692 | - | 6.4 | - | 76.5 | 24-48 | 825 | 1010 | |
| 公稱壓力 PN(Class) | 公稱通徑inch | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | ZZ-φd | H1 | H2 | ||
| RF | BW | 全通徑 | 縮徑 | ||||||||||||
| 600LB | 1/2 | 165 | 165 | 13 | - | 95 | 66.5 | 35 | - | 6.4 | - | 15 | 4-15 | - | 59 |
| 3/4 | 191 | 191 | 19 | - | 118 | 82.5 | 43 | - | 6.4 | - | 16 | 4-19 | - | 63 | |
| 1 | 216 | 216 | 25 | - | 124 | 89 | 51 | - | 6.4 | - | 18 | 4-19 | - | 75 | |
| 11/4 | 229 | 229 | 32 | - | 133 | 98.5 | 64 | - | 6.4 | - | 21 | 4-19 | - | - | |
| 11/2 | 241 | 241 | 38 | - | ,, , , , , 156 | 114.5 | 73 | - | 6.4 | - | 23 | 4-22 | - | 95 | |
| 2 | 292 | 292 | 51 | 38 | 165 | 127 | 92 | - | 6.4 | - | 26 | 8-19 | - | 107 | |
| 21/2 | 330 | 330 | 64 | 51 | 190 | 179 | 105 | - | 6.4 | - | 29 | 8-22 | - | 178 | |
| 3 | 356 | 356 | 76 | 64 | 210 | 168.5 | 127 | - | 6.4 | - | 32 | 8-22 | - | - | |
| 4 | 432 | 432 | 102 | 76 | 273 | 216 | 157 | - | 6.4 | - | 38 | 8-25 | - | - | |
| 6 | 559 | 559 | 152 | 127 | 356 | 292 | 216 | - | 6.4 | - | 48 | 12-29 | 250 | 300 | |
| 8 | 660 | 660 | 200 | 152 | 419 | 349 | 270 | - | 6.4 | - | 56 | 12-32 | 294 | 374 | |
| 10 | 787 | 787 | 248 | 200 | 508 | 432 | 324 | - | 6.4 | - | 64 | 16-35 | 370 | 445 | |
| 12 | 838 | 838 | 298 | 248 | 559 | 489 | 381 | - | 6.4 | - | 67 | 20-35 | 420 | 515 | |
| 14 | 889 | 889 | 327 | 298 | 603 | 527 | 413 | - | 6.4 | - | 70 | 20-38 | 460 | 550 | |
| 16 | 991 | 991 | 375 | 327 | 686 | 603 | 470 | - | 6.4 | - | 77 | 20-41 | 505 | 615 | |
| 18 | 1092 | 1092 | 432 | 327 | 743 | 654 | 533 | - | 6.4 | - | 83 | 20-45 | 630 | 810 | |
| 20 | 1194 | 1194 | 483 | 375 | 813 | 724 | 584 | - | 6.4 | - | 89 | 24-45 | - | - | |
| 公稱壓力 PN(Class) | 公稱通徑inch | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | ZZ-φd | H1 | H2 | ||
| RF | BW | 全通徑 | 縮徑 | ||||||||||||
| 900LB | 2 | 368 | 368 | 47 | 38 | 216 | 165.1 | 92 | - | 7.92 | - | 38.5 | 8-26 | - | - |
| 3 | 381 | 381 | 73 | 57 | 244 | 190.5 | 127 | 123.82 | 7.92 | - | 41.5 | 8-29 | 191 | 259 | |
| 4 | 457 | 457 | 98 | 73 | 292 | 234.5 | 157 | 149.22 | 7.92 | - | 44.5 | 8-32 | 216 | 297 | |
| 6 | 610 | 610 | 146 | 121 | 381 | 317.5 | 216 | 211.12 | 7.92 | - | 50 | 12-32 | 270 | 360 | |
| 8 | 737 | 737 | 190 | 146 | 470 | 393.7 | 270 | 269.88 | 7.92 | - | 63.5 | 12-39 | 322 | 394 | |
| 10 | 838 | 838 | 238 | 180 | 545 | 459.5 | 324 | 323.85 | 7.92 | - | 70 | 16-39 | 420 | 502 | |
| 12 | 965 | 965 | 282 | 238 | 610 | 533.4 | 381 | 381.00 | 7.92 | - | 79.5 | 20-39 | 470 | 572 | |
| 14 | 1029 | 1029 | - | - | - | - | - | 419.10 | 11.13 | - | 86 | 20-42 | 510 | 675 | |
| 16 | 1130 | 1130 | - | - | - | - | - | 469.90 | 11.13 | - | 89 | 20-45 | 600 | 762 | |
| 18 | 1219 | 1219 | - | - | - | - | - | 533.40 | 12.7 | - | 102 | 20-51 | 700 | 866 | |
| 20 | 1334 | 1334 | - | - | - | - | - | 584.20 | 12.7 | - | 108 | 20-54 | 720 | 894 | |
| 公稱壓力 PN(Class) | 公稱通徑inch | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | ZZ-φd | H1 | H2 | ||
| RF | BW | 全通徑 | 縮徑 | ||||||||||||
| 1500LB | 2 | 368 | 368 | 47 | 47 | 216 | 165.1 | 124 | 95.25 | 7.92 | - | 38.5 | 8-26 | 126 | 217 |
| 3 | 470 | 470 | 73 | 73 | 267 | 203.2 | 168 | 136.92 | 7.92 | - | 48 | 8-32 | 191 | 259 | |
| 4 | 564 | 564 | 98 | 98 | 311 | 245.5 | 194 | 161.92 | 7.92 | - | 54 | 8-35 | 216 | 297 | |
| 6 | 705 | 705 | 146 | 146 | 394 | 317.5 | 248 | 211.12 | 9.52 | - | 83 | 12-39 | 296 | 365 | |
| 8 | 832 | 832 | 190 | 190 | 483 | 393.7 | 318 | 269.88 | 11.13 | - | 92 | 12-45 | 378 | 475 | |
| 10 | 991 | 991 | 238 | 238 | 565 | 482.6 | 371 | 323.85 | 11.13 | - | 108 | 12-51 | 495 | 578 | |
| 12 | 1130 | 1130 | 282 | 282 | 675 | 571.5 | 438 | 381.00 | 14.27 | - | 124 | 12-54 | 542 | 696 | |
| 14 | 1257 | 1257 | - | - | 826 | 635 | 489 | 419.10 | 15.88 | - | 133.5 | 16-61 | 590 | 761 | |
| 16 | 1384 | 1384 | - | - | 915 | 704.5 | 546 | 469.90 | 17.48 | - | 146.5 | 16-67 | 670 | 831 | |
| 20 | 1664 | 1664 | - | - | 1170 | 990.6 | 673 | 584.20 | 17.48 | - | 178 | 16-80 | 750 | 950 | |
在工業(yè)管道系統(tǒng)中,法蘭球閥因其密封性能好、啟閉迅速、結(jié)構(gòu)緊湊等優(yōu)勢,被廣泛應(yīng)用于水處理、化工、石油、制藥等行業(yè)。許多用戶在安裝過程中常會問到一個問題:“法蘭球閥有沒有正反方向?"本文就由閥門為您專業(yè)解答。

通常情況下,法蘭球閥是沒有嚴(yán)格正反方向之分的,因為其內(nèi)部結(jié)構(gòu)是球體中通,流體從任意一端進入都能順利開啟和關(guān)閉。這也是球閥區(qū)別于止回閥、閘閥等方向性強的閥門的重要特征。
但也存在以下幾種特殊情況,需要關(guān)注安裝方向:
1. 帶有執(zhí)行器的自動球閥
當(dāng)法蘭球閥配置電動或氣動執(zhí)行器時,部分型號可能因限位裝置或驅(qū)動機構(gòu)的設(shè)計,推薦固定一個開啟方向。此時應(yīng)按照制造商標(biāo)注的流向箭頭進行安裝。
2. 非對稱結(jié)構(gòu)或帶排污口設(shè)計
有些不銹鋼法蘭球閥在閥體結(jié)構(gòu)上采用非對稱設(shè)計,比如單向密封、副腔排污口等,這類閥門建議按照銘牌標(biāo)識或技術(shù)手冊中的方向進行安裝,以保證密封性能和排污功能正常。
3. 對安裝空間有要求的系統(tǒng)
在狹小空間或與其他設(shè)備連接的情況下,法蘭球閥的手柄方向或檢修空間可能影響操作效率,也需要合理考慮安裝朝向。

作為專業(yè)的法蘭球閥、不銹鋼法蘭球閥制造商,昌一閥門建議用戶在安裝前注意以下幾點:
● 確認(rèn)閥門結(jié)構(gòu)圖:查看閥體銘牌及說明書,明確是否有指定安裝方向;
● 檢查密封面與球體中心:對稱結(jié)構(gòu)可雙向安裝,偏心設(shè)計應(yīng)按標(biāo)識方向安裝;
● 預(yù)留操作空間:確保手動或自動操作手柄旋轉(zhuǎn)無阻;
● 按標(biāo)準(zhǔn)扭矩均勻緊固法蘭螺栓,避免因受力不均造成法蘭密封泄漏;
● 安裝后進行密封性與啟閉測試,確認(rèn)無誤再投入使用。

專注于不銹鋼法蘭球閥的研發(fā)與制造,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于環(huán)保、水務(wù)、食品、石油、化工等多個行業(yè)。公司所生產(chǎn)的球閥具有以下優(yōu)勢:
● 精密鑄造閥體,抗腐蝕、耐高壓;
● 高等級密封材料,確保零泄漏;
● 多型號可選,支持定制;
● 專業(yè)技術(shù)支持,提供完整的安裝指導(dǎo)與售后服務(wù)。

雖然多數(shù)法蘭球閥本身不區(qū)分正反方向,但實際安裝過程中仍需結(jié)合使用環(huán)境、閥門結(jié)構(gòu)和驅(qū)動形式進行判斷。若有不確定情況,建議咨詢廠家或查閱產(chǎn)品說明書。
如您正在選購不銹鋼法蘭球閥或需要技術(shù)支持,歡迎聯(lián)系昌一閥門,我們將為您提供專業(yè)方案和可靠產(chǎn)品保障。
一、選定安裝位置
1、確定法蘭球閥的安裝位置,應(yīng)在易于操作、維護方便的位置。
2、法蘭球閥的安裝基礎(chǔ)應(yīng)平整,牢固,不得有松動和傾斜現(xiàn)象。
二、管道連接
1、確認(rèn)管道的口徑、工作壓力和介質(zhì),以便正確地選用法蘭球閥。
2、連接管道前,要仔細(xì)檢查管道內(nèi)的雜質(zhì),防止雜質(zhì)進入法蘭球閥內(nèi)部,影響使用效果。
3、確保管道連接法蘭和法蘭球閥的墊片、密封圈等零件質(zhì)量可靠,能夠保證密封性。
三、安裝步驟
1、進行法蘭球閥的試裝,檢查其導(dǎo)向、活塞桿連桿、密封面與密封性能是否良好。
2、安裝法蘭球閥時,要根據(jù)法蘭球閥的安裝方向,將法蘭球閥的法蘭聯(lián)接管道。
3、在法蘭球閥和管道連接時,尤其是確認(rèn)好法蘭、密封圈的數(shù)量和型號,并按規(guī)定對法蘭的螺栓進行均勻緊固。
4、安裝好法蘭球閥后,要進行卡尺量的,并根據(jù)所配置的動力決定電動法蘭球閥的通電方式,并在空載狀態(tài)下進行試運行檢查性能。
四、注意事項
1、在法蘭球閥進行操作時,要避免過大的力量,以免導(dǎo)致法蘭球閥的損壞。
2、當(dāng)法蘭球閥處于關(guān)閉狀態(tài)時,應(yīng)確保密封性合格,以防漏水。
3、在清洗法蘭球閥時,不能使用酸、堿等有害物質(zhì),應(yīng)注意清潔劑的選擇。
4、在維修和更換法蘭球閥的密封圈時,要注意防護,避免密封圈松動或出現(xiàn)問題后,導(dǎo)致法蘭球閥的泄漏現(xiàn)象。
總之,法蘭球閥的安裝操作前,應(yīng)行檢查和試運行,對于發(fā)現(xiàn)的問題及時處理,以確保其正常的使用和長壽命。